
纳米氧化锌,分子式:ZnO,分子量:81.37。
产品概述
纳米氧化锌粒径小,应用于化妆品、纺织、陶瓷、橡胶、涂料、光催化剂、电子行业等领域
型号 | 外观 | 粒径(nm) | 纯度% | 比表面积(m2/g) | 溶剂 | 产品特性及应用 |
UG-JH05 | 白色粉末 | 15-20 | ≥99 | 30-60 | 催化剂,除甲醛 | |
UG-J30 | 淡黄色粉末 | 30 | ≥99 | 20-50 | --- | 抗菌,抗紫外,可用于纺织,涂料,橡胶,塑料 |
UG-J50 | 淡黄色粉末 | 50 | ≥99 | 10-35 | --- | 抗菌,紫外性,可用于纺织,涂料,橡胶,塑料 |
UG-J90 | 淡黄色粉末 | 90 | ≥99 | 10-30 | --- | 抗菌,紫外性,可用于纺织,涂料,橡胶,塑料 |
UG-J500 | 白色粉末 | 0.5-1um | 99.9 | 1-10 | 橡胶硫化,导热,涂料塑料增白 | |
UG-J30H | 淡黄色粉末 | 30 | 92-95 | 20-50 | --- | 表面包膜处理,亲水 |
UG-J50H | 淡黄色粉末 | 50 | 92-95 | 20-35 | 表面包膜处理,亲水 | |
UG-J50L | 白色粉末 | 30-50 | 99 | 15- 30 | --- | 纳米AZO,主要用于导电材料,防静电材料 |
UG-J30W | 淡黄色乳液 | 30 | 20-30 | --- | 水 | 纺织,涂料,油墨,橡胶 |
UG-J50W | 淡黄色乳液 | 50 | 20-30 | --- | 水 | 纺织,涂料,油墨,橡胶 |
UG-J50A | 淡黄色乳液 | 50 | 20-30 | --- | 棕榈酸异辛酯 | 表面包膜处理,分散性好 |
UG-J30C | 淡黄色乳液 | 30 | 20-30 | --- | 醇类 | 纺织,涂料,油墨,橡胶 |
UG-J30M | 淡黄色乳液 | 30 | 20-30 | --- | PMA | 涂料,油漆,油墨 |
建议用量:
0.5%-10%,或根据客户实验结果确定。
包装规格:15公斤/桶
苏州优锆已通过质量体系证书ISO9001 职业健康安全管理体系认证证书ISO45001 环境管理体系认证证书ISO14001 公司拥有多个生产基地,和中科院合作研发拥有多项专利 ,纳米技术的研发与创新 量子点技术等生产。
200 优锆供应 纳米氧化锌
170 99.8纳米氧化锌就选优
320 纳米氧化锌ASO 就选优
200 优锆供应涂料用纳米氧
320 化妆品用纳米氧化锌就
160 纳米氧化锌就选优锆纳 